# | Project | Lokasi |
---|---|---|
1 | Coca-Cola Europacific Partners Indonesia | Jakarta |
2 | PT Softex Indonesia | Tangerang |
3 | PT Asuransi BCA Life | Jakarta |
4 | PT FASTANA Logistik | Karawang |
5 | PT Permata Bank | Jakarta |
6 | PT SCG Barito Logistics | Jakarta |
7 | Kumparan | Jakarta |
8 | PT Thales Indonesia | Jakarta |
9 | PT Wika Industri Energi | Bogor |
10 | PT. Suntory Garuda Beverage | Jakarta |
11 | PT Skyworth Indonesia | Jakarta |
12 | 21 North | Jakarta |
13 | PT Hitachi | Jakarta |
14 | Festival Citty Link | Bandung |
15 | PT. Cimory Dairy Shop | Mampang |
16 | PT. Konimex | Jakarta |
17 | PT Dalzon Chemicals Indonesia | Bekasi |
18 | PT Cipta Nissin Industries | Jakarta |
19 | PT Windu Kendtana Indonesia Tbk | Jakarta |
20 | PT. Koran jakarta Trade Scanner System Pte Ltd | Jakarta |
21 | PT. Argapura | Tangerang |
22 | PT Edico Utama (Teikin) | Jakarta |
23 | PT SCG Indonesia | Jakarta |
24 | PT Agung Pandomoro Land | Jakarta |
25 | PT Intisumber Baja Sakti | Cikarang Barat |
26 | PT. TRI Teguh Manunggal Sejati | Tangerang |
27 | BPR Grogol Joyo | Sukoharjo |
28 | Aksara dinamika Jogja | Jogja |
29 | PT Agrinusa Jaya Sentosa | Sukoharjo |
30 | PT. Karya Widyata | Sidoarjo |
31 | Mitra Group Holiday | Sukoharjo |
32 | PT. ICT indo Mitra Solusi | Cilandak |
33 | PT. ALDIVA Sukses Pratama | Bandung |
34 | KOPEL Perum BULOG | Menteng |
35 | SEKRETARIAT DPRD Kabuapten Madiun | Madiun |
36 | YAYASAN AL-AZHAR Solo Baru | Surakarta |
37 | PT. Surya Sinar Gemilang Plastic | Demak |
38 | PT. HERO Makmur Primatama | Jakarta |
39 | PT. Metal Fastindo Abadi Solo | Sukoharjo |
40 | CV. Rajawali putra | Jember |
41 | RS. ATMAJAYA | Jakarta |
42 | PT. USTEGRA | Tangerang |
43 | Indonesia Capical Market | Jakarta |
44 | Institut Seni Solo | Surakarta |
45 | PT. Mitra Otomotif Utama | Jakarta |
46 | PT. JIEP | Jakarta |
47 | PT. NTT DATA Indonesia | Jakarta |
48 | PT. Kantor Dinas Pertanian Jogja | Yogyakarta |
49 | PT. Berita Nusantara | Jakarta |
50 | PT. Best Buy Indonesia | Jakarta |
51 | PT. Cuscapi Indonesia | Jakarta |
52 | PT. Duskindo Lestari | Tangerang |
53 | PT. Fastrata Buana | Bekasi |
54 | PT. Dinamika Mitra Pratama | Jakarta |
55 | JCO Donnut & Caffe | Jakarta |
56 | PT. Prima Cipta Lestari | Tangerang |
57 | PT. Surya Anugrah Sentosa | Jakarta |
58 | PT. Tirta Amarta Bottling | Jakarta |
59 | PT. Tritunggal Lestari Makmur | Bandung |
60 | PT. Wijaya Karya Intrade | Cibinong |
61 | RS. Panti Rapih Jogja | Sleman |
62 | PT. Titian Tricipta Andalan (Titan Convex) | Jakarta |
63 | PT. USAID indonesia | Jakarta |
64 | Moden ICE Berry | Sidoarjo |
65 | BPKPM Surakarta Respiratory Hospital | Surakarta |
66 | PT. Coca Cola Amatil Indonesia | Tangerang |
Silahkan isi formulir untuk dapat di tindak lanjuti bagian marketing :